shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 75,24 | Vortag | 76,42 |
Hochkurs | 74,90 | Tiefkurs | 74,90 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: NEC CORP. Haupt