shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 20,88 | Vortag | 21,06 |
Hochkurs | 20,70 | Tiefkurs | 20,70 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: SONY CORP.
1 | HeraMED: MedTech-Killer-App powered by Teva - FDA-Genehmigung in Q4? |