shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 4,320 | Vortag | 4,34 |
Hochkurs | 4,245 | Tiefkurs | 4,245 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: SGL CARBON SE O.N.
1 | Kosten und Rohstoffpreise belasten Xstrata |