shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 25,985 | Vortag | 25,64 |
Hochkurs | 26,180 | Tiefkurs | 26,180 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: CONAGRA FOODS INC
1 | Consumer Report: Schwaches Umfeld belastet - Wal-Mart, General Mills und Staples verlieren, Tesco brechen ein |