shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 3,835 | Vortag | 3,66 |
Hochkurs | 3,685 | Tiefkurs | 3,685 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: SGL CARBON SE O.N.
1 | Kosten und Rohstoffpreise belasten Xstrata |