shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 1,525 | Vortag | 1,515 |
Hochkurs | 1,485 | Tiefkurs | 1,485 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: MUSTGROW BIOLOGICS CORP.