shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 28,98 | Vortag | 28,96 |
Hochkurs | 29,35 | Tiefkurs | 29,35 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: DT.TELEKOM AG NA