shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 142,60 | Vortag | 135,90 |
Hochkurs | 142,10 | Tiefkurs | 142,10 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: TOKYO ELECTRON LTD
1 | Softbank und Kyocera bauen Solarkraftwerk in Kyoto |