shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 135,40 | Vortag | 131,85 |
Hochkurs | 135,25 | Tiefkurs | 135,25 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: TOKYO ELECTRON LTD
1 | Softbank und Kyocera bauen Solarkraftwerk in Kyoto |