shareribs | Rohstoffe | Green Energy | Technology |
Aktuelle Kursdaten | |||
---|---|---|---|
Öffnungskurs | 16,460 | Vortag | 16,115 |
Hochkurs | 16,460 | Tiefkurs | 16,460 |
Ask | n.V. | Bid | n.V. |
1 Monatshoch | n.V. | 1 Monatstief | n.V. |
6 Monatshoch | n.V. | 6 Monatstief | n.V. |
1 Jahreshoch | n.V. | 1 Jahrestief | n.V. |
Verwandte Beiträge
Suchwort: SHISEIDO CO. LTD